25-26 січня 2025 року на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії для учнів 8-11 класів.
Учасників олімпіади привітали Роман Гладишевський, академік Національної академії наук України, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор хімічних наук, професор; Григорій Дмитрів, декан хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор хімічних наук, доцент, голова оргкомітету; Олександр Решетняк,завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор хімічних наук, професор, голова журі; Ольга Туриця, доцентка кафедри природничо-математичної освіти Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидат педагогічних наук.
У рамках олімпіади для учителів хімії організовано круглий стіл на тему «Інноваційні підходи до навчання обдарованої учнівської молоді», на якому педагоги активно поділилися своїм досвідом, удосконалили професійні компетентності. Професійне журі оцінило теоретичні знання та практичні вміння учнів, спільним рішенням оргкомітету і журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади визначили переможців олімпіади:
І місце
Масняк Юрій | – | учень 8 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Ожиївський Владислав | – | учень 8 класу Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови |
Федуняк Анна | – | учениця 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Стасів Олег | – | учень 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Гудзяк Матвій | – | учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Слоцький Маркіян | – | учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Юсипович Андрій | – | учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
ІІ місце
Козяк Яким | – | учень 8 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Лесівців Ярина | – | учениця 8 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Кізлак Андрій | – | учень 8 класу Кам’янобродського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів імені Петра Андрусіва Новояворівської міської ради |
Брегман Дмитро | – | учень 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Малярчук Лариса | – | учениця 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Верста Андрій | – | учень 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Канцір Андрій | – | учень 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Мриглоцька Анастасія | – | учениця 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Стасюк Андріана | – | учениця 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Федусь Захар | – | учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Рудевич Іван | – | учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Кушпета Арсен | – | учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Станкевич Софія | – | учениця 10 класу Львівської академічної гімназії при Національному університеті «Львівська політехніка» |
Радь Марта | – | учениця 10 класу Бірківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка Івано-Франківської селищної ради Львівської області |
Кравченко Остап | – | учень 10 класу Миколаївського ліцею Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області |
Фастнахт Богдан | – | учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Пастернак Марія | – | учениця 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
ІІІ місце
Пацай Софія | – | учениця 8 класу Городоцького закладу загальної середньої освіти №3 І-ІІІ ступенів імені Героя України Івана Бльока Городоцької міської ради Львівської області |
Кобик Надія | – | учениця 8 класу Нагачівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області |
Гвоздьо Роман | – | учень 8 класу Бориславської гімназії №9 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області |
Сокіл Святослав | – | учень 8 класу Демнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тростянецької сільської ради Стрийського району Львівської області |
Притула Романа | – | учениця 8 класу Дашавського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області |
Ящишин Владислав | – | учень 8 класу Закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 імені Олега Романіва Сокальської міської ради Львівської області |
Олефір Софія | – | учениця 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Масяк Марія | – | учениця 9 класу Мурованського ліцею Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського району Львівської області |
Гринів Софія | – | учениця 9 класу Любинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області |
Фітак Яна | – | учениця 9 класу Яворівського ліцею імені Осипа Маковея Яворівської міської ради Львівської області |
Прийма Дмитро | – | учень 9 класу Заболотцівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заболотцівської сільської ради Золочівського району Львівської області |
Пелипишин Олеся | – | учениця 9 класу Соснівського ліцею Шептицької міської ради Львівської області |
Ілик Іван | – | учень 9 класу Комунального закладу «Ліцей ім. А. Чайковського м.Самбора Самбірської міської ради Львівської області» |
Ромашко Владислав | – | учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Балашова Валерія | – | учениця 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Кохан Ігор | – | учень 10 класу Рава-Руського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області |
Розквас Олексій | – | учень 10 класу Жовтанецького ліцею Жовтанецької сільської ради Львівського району Львівської області |
Кононенко Володимир | – | учень 10 класу Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області |
Щудло Ірина | – | учениця 10 класу Соснівського ліцею Шептицької міської ради |
Павлюк Анна | – | учениця 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Марчук Марта | – | учениця 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Аланія Софія | – | учениця 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Федюк Володимир | – | учень 11 класу Гійченського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області |
Шуварик Олена Карпів Станіслав | – | учениця 11 класу Судововишнянського ліцею імені Тадея Дмитрасевича Судововишнянської міської ради Львівської області учень 11 класу Червоноградського ліцею Шептицької міської ради Львівської області |
Барна Марія | – | учениця 11 класу Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого Дрогобицької міської ради Львівської області |
Гнилянський Ігор | – | учень 11 класу Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого Дрогобицької міської ради Львівської області |
Вітаємо переможців олімпіади! Бажаємо переможцям та їхнім наставникам успіхів та перемог!